首頁 > 香川縣的概要
香川縣的概要
香川縣位於首度被日本政府指定為國立公園的瀨戶內國立公園的中心點,在四國的東北部。地形呈現半月形,南部有讚岐山脈連綿不絕,北部則形成了讚岐平野。河川大多源自於讚岐山脈,往北流注入瀨戶內海。
面積為全國最小,平地與山地約各占一半面積。海岸線約總長700km,海面上散佈許多島嶼,風光相當明媚。一年四季溫暖少雨,並得天獨厚於瀨戶內海的明朗氣候。
面 積 | 約1,876平方公里 |
---|---|
人 口 | 999,513人(2010.2.1最新數據) |
鄉鎮市數 | 8市9町 |
特產品 | 工業製品(手套、冷凍調理食品、扇子、石工品等) 農林水產品(烏龍麵、橄欖、大蒜、盆栽等) |

香川縣誇耀日本第一・世界第一的物產
項 目 | 地 區 | 內 容 |
---|---|---|
面 積 | 香川縣 | 日本第一小的鄉鎮縣市 |
溜 池 | 香川縣 | 密度日本第一 |
烏龍麵 | 香川縣 | 人口與店舖比例日本第一(人口約1,000萬人的東京都裡有約五百家麥當勞店舖,人口約一百萬人的香川縣裡,有約八百家的烏龍麵店。) |
製造烏龍麵的小麥粉 | 香川縣 | 生產量日本第一 |
衣物用編織網手套 | 東香川市 | 生產量日本第一 全國市佔率約90% |
桐製木屐 | 讚岐市 | 生產量日本第一 全國市佔率約60% |
手製扇子 | 丸龜市 | 生產量日本第一 全國市佔率約90% |
松盆栽 | 高松市 | 生產量日本第一 全國市佔率約80% |
橄欖 | 小豆島 | 生產量日本第一 |
瑪格麗特 | 三豐市 | 生產量日本第一 |
金時紅羅蔔 | 丸龜市・坂出市 | 生產量日本第一 |
高松中央商店街 | 高松市 | 日本最長的有屋頂商店街 總長約2.7km |
丸龜城 | 丸龜市 | 日本最高最美的石牆 |
滿濃池 | 滿濃町 | 日本最大的溜池 |
直島 | 直島町 | 被美國雜誌「TRAVELLERS」評選為全世界最想去的七個場所之一。 |
土渆(DOBUCHI)海峽 | 土庄町 | 世界第一狹窄的海峽 寬約9.93m |
香川縣的企業 日本第一・世界第一
企業名稱 | 所在地 | 內容 |
---|---|---|
(股)TADANO | 高松市 | 建築用・車輛搭載型怪手 生產量日本第一 |
SUZUYA(股) | 高松市 | 佛壇・佛具批發 販賣量日本第一 |
南海合板(股) | 高松市 | 和室天花板 販賣量日本第一 |
帝國製藥(股) | 東香川市 | 濕布用藥劑 生產量日本第一 |
三菱MATERIAL(股) | 直島町 | 金 生產量日本第一 |
NIPPURA(NIPPURA)(股) | 三木町 | 生產世界最大水族館的水槽用壓克力板 |
KADOYA製油(股) | 土庄町 | 麻油 生產量日本第一 |
四國化成工業(股) | 丸龜市 | 化成品販賣量日本第一・建材販賣量日本第一 |
香川縣的土產・名產
麻油、烏龍麵、麵線、和三盆糖、KYUMAN日式鰻頭、瓦仙貝、竈、橄欖製品、醬油、醬油豆(SHOUYUMAME)、小魚干、蝦仙貝、魚漿製品(※)、香川漆器、扇子、桐製木屐、一刀(ITTOU)雕、石工品、紙糊(HARIKO)人偶、盆栽、手套
※ 魚漿製品就是將加上鹽巴等調味料的魚肉搗碎,進行成型加熱後凝固的食品